Kontaktrufnummern
Car Crash Info | 0201 | 61 61 73 73 |
0163 | 61 61 140 | |
Notruf Car Crash Info | 0163 | 61 61 140 |
Polizei Notruf allgemein | 110 | |
Feuerwehr und Rettungsdienst | 112 | |
Polizei Notruf | 0201 | 829 -0 |
Polizei Bochum | 0234 | 90 90 0 |
Dienststelle Friedrich-Ebert-Str. (BO) | 0234 | 90 93 221 |
Polizei Mülheim an der Ruhr | 0208 | 3010-0 |
Polizei Oberhausen | 0208 | 82 600 |
Polizei Gelsenkirchen | 0209 | 3650 |
Polizei Herne | 02323 | 950 3621 |
Polizei Wanne-Eickel | 02325 | 960 3721 |
Polizei Duisburg | 0203 | 2900-0 |
weitere Zentrale Notrufnummern | ||
Auswärtiges Amt (Inland) | 030 | 18 17 2000 |
Auswärtiges Amt (Ausland) | 030 | 18 17 2000 |
Giftnotruf Nordrhein-Westfalen | 0228 | 19240-0 |
Telefonseelsorge | 0800 | 111 0 111 |
111 0 222 | ||
Kinder- und Jugendtelefon | 0800 | 111 0 333 |
Netzwerk Kooperationspartner | ||
Blaulichtaktuell www.blaulichtaktuell.de | 0170 | 34 55 611 |
________
Tagesaktuelle Einsatzberichte aus dem Ruhrgebiet von Polizei und Feuerwehr
Weitere Partnerschaften finden Sie unter